(资料图)
8月2日,截至收盘,南方全指证券联接A(004069)较前一交易日净值上涨0.75%,跑赢上证指数,单位净值为1.07,累计净值为1.0744。
南方全指证券联接A基金成立于2017年3月8日,最新规模为13.36亿元,基金经理为孙伟,其在管基金情况如下所示:
孙伟,现管理27只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方全指证券联接C | 004070 | 2023-08-02 | 7.47 | 15.24 | 15.86 |
南方全指证券联接A | 004069 | 2023-08-02 | 7.47 | 15.28 | 16.31 |
南方中证全指证券ETF | 512900 | 2023-08-02 | 7.65 | 15.90 | 16.87 |
南方上海金ETF发起联接C | 018392 | 2023-07-28 | -- | -- | -- |
南方上海金ETF发起联接A | 018391 | 2023-07-28 | -- | -- | -- |
南方500信息ETF发起式联接A | 002900 | 2023-08-02 | 0.13 | -1.81 | 6.94 |
南方中证500信息技术ETF | 512330 | 2023-08-02 | 0.14 | -1.90 | 7.04 |
南方500信息ETF发起式联接C | 004347 | 2023-08-02 | 0.11 | -1.84 | 6.51 |
南方上海金ETF | 159834 | 2023-08-02 | -0.28 | 1.61 | 16.78 |
南方创业板ETF联接C | 004343 | 2023-08-02 | 1.19 | 0.19 | -15.95 |
南方创业板ETF联接E | 010183 | 2023-08-02 | 1.19 | 0.19 | -15.96 |
南方创业板ETF联接A | 002656 | 2023-08-02 | 1.19 | 0.22 | -15.61 |
南方创业板ETF | 159948 | 2023-08-02 | 1.25 | 0.21 | -16.56 |
南方上证380ETF联接A | 202025 | 2023-08-02 | 1.02 | 1.45 | -2.57 |
南方上证380ETF联接C | 007571 | 2023-08-02 | 1.01 | 1.41 | -2.96 |
南方上证380ETF | 510290 | 2023-08-02 | 1.07 | 1.53 | -2.70 |
深成联接A | 202017 | 2023-08-02 | 1.17 | 0.81 | -7.15 |
深成联接C | 004345 | 2023-08-02 | 1.16 | 0.76 | -7.52 |
南方深证成份ETF | 159903 | 2023-08-02 | 1.23 | 0.84 | -7.57 |
南方中证高铁产业指数(LOF) | 160135 | 2023-08-02 | 2.29 | 3.01 | 19.69 |
南方银行联接C | 004598 | 2023-08-02 | 1.97 | 6.16 | 8.65 |
南方银行联接A | 004597 | 2023-08-02 | 1.98 | 6.21 | 9.08 |
南方银行联接E | 012547 | 2023-08-02 | 1.97 | 6.16 | 8.66 |
南方中证银行ETF | 512700 | 2023-08-02 | 2.10 | 6.57 | 9.60 |
南方H股联接C | 005555 | 2023-08-02 | 2.23 | 3.52 | 6.13 |
南方H股联接A | 005554 | 2023-08-02 | 2.23 | 3.55 | 6.55 |
南方恒生中国企业ETF | 159954 | 2023-08-02 | 2.37 | 3.82 | 7.15 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)