(资料图片)
沪深交易所2023年04月19日公布的交易公开信息显示,工业富联因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。工业富联当日收报17.27元,涨跌幅-10.01%,偏离值-9.32%,换手率1.43%,成交额51.69亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 53954.34 | - | - |
2 | 机构专用 | 17944.74 | - | - |
3 | 中信证券杭州富春路营业部 | 9645.37 | - | - |
4 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 8599.92 | - | - |
5 | 华鑫证券上海茅台路营业部 | 8586.07 | - | - |
合计 | - | 98730.44 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 42550.03 | - |
2 | 国泰君安证券宁波广福街营业部 | - | 17645.92 | - |
3 | 机构专用 | - | 10633.97 | - |
4 | 东兴证券合肥潜山路营业部 | - | 9687.58 | - |
5 | 机构专用 | - | 9611.24 | - |
合计 | - | - | 90128.74 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。